Workshops
| Dienstag, 4. Oktober 2011, vormittags | Papers | Raum | |||||
| | Gestaltungsoptionen, Regeln und Regulierungen in virtuellen Communities Regeln und Regulierung in virtuellen Gemeinschaften durch TechnologieProf. Dr. phil. Karsten Weber (Universität Opole, Polen/BTU Cottbus), Max Ulbricht (TU Berlin) Social Informatics schafft CommunitiesProf. Dr. Karsten Wendland (Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft), Dr. Christa Weßel (Organisationsentwicklung & Informationstechnologie, Frankfurt/M.) | PDF | |||||
| SPIRIT2011 | Services, Platforms, Innovations and Research for new Infrastructures in TelecommunicationsRüdiger Zarnekow (TU Berlin), Axel Küpper (TU Berlin/T-Labs), Robert Mertens (Fraunhofer IAIS) | PDF | |||||
Virtualisierung - gestern, heute und morgenProf. Dr. Djamshid Tavangarian, Dr. Daniel Versick (Universität Rostock) | Programm | PDF | |||||
| Dienstag, 4. Oktober 2011, nachmittags | Papers | Raum | |||||
| WWI2011 | Wirtschaftlichkeit und Wertbeitrag von InformationssystemenDr. Stefan Strecker (Universität Duisburg-Essen), Prof. Dr. Martin Kütz (Hochschule Anhalt) | Programm | PDF | ||||
Workshop zum Strategischen InformationsmanagementProf. Dr. Matthias Goeken (Frankfurt School of Finance & Management), Dr. rer. oec. Konrad Walser (Berner Fachhochschule) | PDF | ||||||
Zukunftsfähiges IT-Management im medizinischen BereichDr. Sandy Eggert, Michael Mallach (Charité Universitätsmedizin Berlin) | Programm | PDF | |||||
| Dienstag, 4. Oktober 2011, ganztags | Papers | Raum | |||||
| | Enterprise Services Computing and CommunitiesAlfred Zimmermann (Hochschule Reutlingen), Gunther Piller (Fachhochschule Mainz), Helge Buckow (McKinsey & Company), Johannes Willkom (msg systems ag) | Programm | PDF | ||||
Informationstechnik dient CommunitiesDr. Stefan Weisgerber (FOCUS.ICT/DIN Deutsches Institut für Normung e. V.), Berlin, Hans von Sommerfeld (GI EZQN), Prof. Dr. Hartwig Steusloff (FOCUS.ICT, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe), Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing (VDE, Frankfurt a.M.) | Programm | PDF | |||||
| | KSVS'11 | IT‐Sicherheit in kollaborativen und stark vernetzten SystemenSebastian Schmerl (AGT-Germany) | Programm | PDF | TU Hochhaus, TEL 20/ Auditorium | ||
| | Modellbasierte Softwareentwicklung in der industriellen Praxis – EinladungsworkshopDr. Ralf-D. Kutsche TU Berlin/Fraunhofer FIRST) | PDF | |||||
| | Personaldaten im Web 2.0 – Talente finden im Web – Karrieren durch das Web?Prof. Dr. Wilhelm Mülder, Dipl. Wirt.-Inf. Bernd Landmesser (Hochschule Niederrhein) | Programm | PDF | ||||
| Donnerstag, 6. Oktober 2011, vormittags | Papers | Raum | |||
| | AST 2011 | Applications of Semantic TechnologiesCatherina Burghart, Stephan Grimm, Jens Wissmann (FZI Karlsruhe), Andreas Harth (AIFB/KIT, Karlsruhe) | PDF | ||
3. Workshop über Daten in den Lebenswissenschaften: Datenbanken als KommunikationszentrumProf. Dr. Ralf Hofestädt (Universität Bielefeld), PD Dr.Wolfgang Müller (HITS gGmbH), Dr. Can Türker (FGCZ Zürich), Prof. Dr. Klaus A. Kuhn (Klinikum München) | PDF | ||||
| MOC 2011 | Deklarative Modellierung und effiziente OptimierungUlrich Geske (Universität Potsdam), Armin Wolf (Fraunhofer FIRST, Berlin) | Programm | PDF | ||
Frauen in virtuellen Netzwerken – Stand und PerspektivenChristine Regitz (SAP AG, Walldorf) | Programm | PDF | |||
Konfiguratoren in der Produkt- und DienstleistungswirtschaftJan Froese (Kuehne + Nagel, Hamburg) | PDF | ||||
| MiPo'11/2 | Mitarbeiterportale: Community-Inkubatoren, Zeitverschwender und InnovationstriggerProf. Dr. Karsten Wendland (Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft), Prof. Dr. Urs Andelfinger (Hochschule Darmstadt) | PDF | |||
| SUBICO2011 | Sozio-technisches Systemdesign im Zeitalter des Ubiquitous ComputingProf. Dr. Jan Marco Leimeister, Prof. Dr. Kurt Geihs (Universität Kassel) | PDF | |||
4. Workshop Informatik und Nachhaltigkeitsmanagement Prof. Dr. Burkhardt Funk, Prof. Dr. Peter Niemeyer (Leuphana Universität Lüneburg), Dipl.-Wirtsch.-Ing. Koray Erek, Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow (TU Berlin), Prof. Dr. Lutz M. Kolbe (Georg-August-Universität Göttingen) | PDF | ||||
| Donnerstag, 6. Oktober 2011, nachmittags | Papers | Raum | |||
| GVS 2011 | IT-Governance in verteilten SystemenProf. Dr. Matthias Goeken (Frankfurt School of Finance & Management), Dr.-Ing. Nicolas Repp (TU Darmstadt), Dr.-Ing. Stefan Schulte (TU Darmstadt), Prof. Dr. Daniel F. Abawi, HTW des Saarlandes | Programm | PDF | ||
Moden und Trends in der IV-BeratungUniv.-Prof. Dr. Volker Nissen (Technische Universität Ilmenau), Dr. Thomas Deelmann T-Systems) | Programm | PDF | |||
| Donnerstag, 6. Oktober 2011, ganztags | Papers | Raum | |||
Automotive Software EngineeringDr. Heiko Dörr (Carmeq GmbH, Berlin), Felix Lindlar, Andreas Windisch (DCAITI, Berlin) | Programm | PDF | |||
Communities for InnovationProf. Dr. Kathrin M. Möslein, Dr. Angelika C. Bullinger (Universität Erlangen-Nürnberg), Stefan Thallmaier (Handelshochschule Leipzig) | Programm | PDF | |||
Companion-Systeme und Mensch-Companion-InteraktionSusanne Biundo-Stephan, Harald Traue (Universität Ulm), Dietmar Rösner, Andreas Wendemuth (Otto-von-Guericke Universität Magdeburg) | PDF | ||||
Interaktion und Visualisierung im Daten-WebPhilipp Heim (Universität Stuttgart), Steffen Lohmann (Universidad Carlos III de Madrid), Thomas Schlegel (TU Dresden), Jürgen Ziegler (Universität Duisburg-Essen) | Programm | PDF | |||
IT für die Energiesysteme der ZukunftDr. Harald Vogt (SAP Research, SAP AG, Karlsruhe), Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff (Universität Oldenburg / OFFIS), PD Dr. Clemens van Dinther (Karlsruhe Institute of Technology - KIT) | PDF | ||||
IT-Unterstützung von RettungskräftenChristian Erfurth (FH Jena), Birgitta König-Ries (FSU Jena) | Programm | PDF | |||
| MEMWe2011 | Methodische Entwicklung von ModellierungswerkzeugenDipl. Wirt.-Inf. Mag. phil. Jens Gulden (Universität Siegen), Dr. Stefan Strecker (Universität Duisburg-Essen) | Programm | PDF | ||
| MoBe 2011 | Modellbasierte Entwicklung von BenutzungsschnittstellenDr. Sebastian Feuerstack (Universidade de São Carlos, São Paulo), Dr. Gerrit Meixner (DFKI, Kaiserslautern) | Programm | PDF | ||
Open GovernmentProf. Dr. Jörn von Lucke (Zeppelin University gGmbH) | Programm | PDF | |||
| PMBI 2011 | Protokoll-basierte Modellierung von GeschäftsinteraktionenJohannes Reich (SAP), Andreas Speck (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) | Programm | PDF | ||
| APET 2011 | Sicherheitsmanagement und Datenschutz in Anwendung und Praxis Management von Informationssicherheit 2.0Bernhard C. Witt (it. sec. GmbH & Co. KG, Ulm) Anwendungsorientierte, datenschutzfördernde TechnikDr. Stefan Weiss, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Programm | PDF | ||
| ws4c11 | Software Language Engineering for Cyber-Physical SystemsRalf Lämmel, Dietrich Paulus (Universität Koblenz-Landau) | PDF | |||
![]() | Softwaretechnik und Anwendung moderner EingabetechnologienUwe Laufs, Dr. Heiko Roßnagel, Priv. Doz. Dr.-Ing. habil. Anette Weisbecker (Fraunhofer IAO), Prof. Dr. Jan Muntermann (Georg-August-Universität Göttingen) Prof. Dr. Oliver Höß (Hochschule für Technik, Stuttgart) | Programm | PDF | ||
| DSCI 2011 | Verlässliche Software für kritische InfrastrukturenProf. Dr. Bernhard Beckert, Prof. Dr. Gregor Snelting (KIT, Karlsruhe) | Programm | PDF | ||
| Freitag, 7. Oktober 2011, vormittags | Papers | Raum | |||
| ESHE 11 | 3rd Workshop on Enterprise Systems in Higher EducationProf. Dr. Jorge Marx Gómez, Dr. Liane Haak, Dirk Peters (Universität Oldenburg) | PDF | |||
| divIIZ | Diversity in der Informatik: Instrument oder Ziel?Univ. Prof. Dr. Carmen Leicht-Scholten, Prof. Martina Schraudner (TU Berlin) | Programm | PDF | ||
| IOS 2.0 | IOS 2.0 – Neue Aspekte der zwischenbetrieblichen Integration durch Enterprise 2.0Prof. Dr. Klaus Turowski (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Holger Schrödl (Universität Augsburg), Stefan Wind (Fujitsu Technology Solutions) | PDF | |||
| ISOS 2011 | Informationssysteme mit Open SourceProf. Dr. F. Rump (Hochschule Emden/Leer), Prof. Dr. B. Müller (Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) | Programm | PDF | ||
Virtuelle Welten und ComputerspieleProf. Dr. Rüdiger Zarnekow (TU Berlin), Prof. Dr. Stefan Stieglitz (Universität Münster) | PDF | ||||
| Freitag, 7. Oktober 2011, ganztags | Papers | Raum | |||
| | DIG 2011 | Datenmanagement und Interoperabilität im GesundheitswesenProf. Dr-Ing. Uwe Nestmann (TU Berlin), Dr. Sven Abels (Ascora GmbH, Oldenburg), Stefan Brüggemann (Institut OFFIS e.V.), Joannis Vlachakis (sofd GmbH, Berlin) | PDF | ||
Datenschutz und Identitätsmanagement für Communities – Communities für Datenschutz und IdentitätsmanagementJan Zibuschka, Dr. Heiko Roßnagel (Fraunhofer IAO), Dr. Lexi Pimenidis (iDev GmbH), Marit Hansen (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) | Programm | PDF | |||
Die Rolle von Plattformen für UnternehmensökosystemeAlexander Mädche, Benjamin Müller (Universität Mannheim), Daniel Beimborn (Universität Bamberg) | Programm | PDF | |||
| DSN 2011 | Digitale Soziale NetzeProf. Dr. Clemens Cap, Martin Garbe (Universität Rostock) | Programm | PDF | ||
![]() | Emerging Technologies for Medical Diagnosis and TherapyMarkus Harz, Jan Klein (Fraunhofer MEVIS, Bremen) | Programm | PDF | ||
Hochschule 2020: IT-Infrastruktur, Organisationsformen und InhalteProf. Dr. Wolfgang Karl (KIT Karlsruhe), Prof. Dr. Ulrike Lucke (Uni Potsdam), Prof. Dr. Djamshid Tavangarian (Uni Rostock) | Programm | PDF | |||
Informatik zum AnfassenJan de Meer (ssl.eu GmbH) | Programm | ||||
Vorgehensmodelle in der PraxisDr. Marco Kuhrmann (TU München), Patrick Keil (TU München), Dr. André Schnackenburg (BVA, Köln), Dr. Oliver Linssen (Liantis, Krefeld) | PDF | ||||
| Donnerstag, 6. und Freitag, 7. Oktober 2011 | Papers | Raum | |||||
| | | SDF 2011 | Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, ApplicationsPriv.-Doz. Dr. Wolfgang Koch (Fraunhofer FKIE) | Programm | PDF | ||








